六盘水市钟山人民医院
您好!欢迎光临六盘水市钟山人民医院官网!
加入收藏丨手机版
全国综合医院中医药工作示范单位
贵州医科大学附属医院医联体成员单位
24小时值班电话:
18985906242
发表时间: 2018-07-26 08:27:48
作者: 人事科
浏览: 132
六盘水市钟山区人民医院对护理人员招聘笔试工作已经完成,请排名在前30名的人员,于2018年7月27日上午8:45分至六盘水市钟山区人民医院内科楼9楼大会议室参加面试,面试时须携带本人身份证原件,面试人员请提前15分钟到场。现将笔试成绩及排名公布如下:
报名号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 梁益轩 | 女 | 35 | 85 | |
2 | 江秀新 | 男 | 55 | 25 | 是 |
3 | 王杨留 | 女 | 51 | 34 | |
4 | 李忍 | 女 | 39 | 70 | |
5 | 王婵娟 | 女 | 48 | 39 | |
6 | 王如娟 | 女 | 46 | 44 | |
7 | 穆茗 | 女 | 71 | 2 | 是 |
8 | 杨敏敏 | 女 | 41 | 59 | |
9 | 王茜 | 女 | 58 | 18 | 是 |
10 | 杨爽琼 | 女 | 30 | 97 | |
11 | 吕英英 | 女 | 缺考 | ||
12 | 张琳瑜 | 女 | 62 | 12 | 是 |
13 | 周春琴 | 女 | 59 | 17 | 是 |
14 | 周靖 | 女 | 32 | 91 | |
15 | 封鸿欢 | 女 | 40 | 65 | |
16 | 文艳 | 女 | 42 | 56 | |
17 | 周婷 | 女 | 47 | 42 | |
18 | 张若 | 女 | 48 | 40 | |
19 | 成婷 | 女 | 55 | 26 | 是 |
20 | 陈云 | 女 | 47 | 43 | |
21 | 周素果 | 女 | 29 | 99 | |
22 | 陶艳 | 女 | 37 | 80 | |
23 | 黄成粉 | 女 | 53 | 33 | |
24 | 罗凤莲 | 女 | 57 | 20 | 是 |
25 | 李文巧 | 女 | 54 | 31 | |
26 | 罗兴云 | 女 | 39 | 71 | |
27 | 张威 | 男 | 缺考 | ||
28 | 罗文宏 | 女 | 45 | 47 | |
29 | 吴冰雪 | 女 | 36 | 81 | |
30 | 刘光媚 | 女 | 71 | 3 | 是 |
31 | 郭娟 | 女 | 80 | 1 | 是 |
32 | 马倩 | 女 | 41 | 60 | |
33 | 颜享雨 | 女 | 64 | 10 | 是 |
34 | 周芳 | 女 | 34 | 86 | |
35 | 邓圆 | 女 | 缺考 | ||
36 | 费礼亚 | 女 | 55 | 27 | 是 |
37 | 杨弦 | 女 | 60 | 14 | 是 |
38 | 贺冬梅 | 女 | 缺考 | ||
39 | 李浩瑜 | 男 | 40 | 66 | |
40 | 罗艳 | 女 | 44 | 49 | |
41 | 戚磊 | 男 | 41 | 61 | |
42 | 王青 | 女 | 34 | 87 | |
43 | 祖正旬 | 女 | 54 | 32 | |
44 | 周奇秀 | 女 | 32 | 92 | |
45 | 张帅林 | 男 | 38 | 77 | |
46 | 马永飞 | 女 | 65 | 7 | 是 |
47 | 刘江会 | 女 | 44 | 50 | |
48 | 马海琴 | 女 | 57 | 21 | 是 |
49 | 颜媛 | 女 | 49 | 38 | |
50 | 孙浪浪 | 男 | 39 | 72 | |
51 | 王希 | 女 | 39 | 73 | |
52 | 黄训聪 | 女 | 36 | 82 | |
53 | 龙增霞 | 女 | 45 | 48 | |
54 | 毛剑锐 | 男 | 38 | 78 | |
55 | 李阳 | 女 | 44 | 51 | |
56 | 朱厚花 | 女 | 29 | 100 | |
57 | 罗月飞 | 女 | 46 | 45 | |
58 | 孔倩 | 女 | 36 | 83 | |
59 | 马永优 | 女 | 68 | 6 | 是 |
60 | 陈倩 | 女 | 41 | 62 | |
61 | 赵琢林 | 女 | 44 | 52 | |
62 | 赵艳兰 | 女 | 55 | 28 | 是 |
63 | 余兴菊 | 女 | 26 | 103 | |
64 | 余亚娴 | 女 | 65 | 8 | 是 |
65 | 彭美 | 女 | 50 | 36 | |
66 | 吴如题 | 女 | 29 | 101 | |
67 | 陈倩 | 女 | 40 | 67 | |
68 | 刘娅 | 女 | 60 | 15 | 是 |
69 | 王建美 | 女 | 60 | 16 | 是 |
70 | 杨鑫 | 女 | 26 | 104 | |
71 | 周娥 | 女 | 39 | 74 | |
72 | 沈园园 | 女 | 32 | 93 | |
73 | 陈冕 | 女 | 43 | 55 | |
74 | 罗世梅 | 女 | 38 | 79 | |
75 | 陈芳 | 女 | 50 | 37 | |
76 | 蒋成敏 | 女 | 33 | 94 | |
77 | 王粉菊 | 女 | 57 | 22 | 是 |
78 | 余海川 | 男 | 48 | 41 | |
79 | 谢江快 | 女 | 51 | 35 | |
80 | 宋杨廷 | 女 | 55 | 29 | 是 |
81 | 柳蓉 | 女 | 64 | 11 | 是 |
82 | 周枫 | 女 | 44 | 53 | |
83 | 邓娅楠 | 女 | 缺考 | ||
84 | 姜霞 | 女 | 39 | 75 | |
85 | 王婷 | 女 | 32 | 95 | |
86 | 唐鸟 | 女 | 34 | 88 | |
87 | 黄涛 | 女 | 27 | 102 | |
88 | 王佩玉 | 女 | 缺考 | ||
89 | 张苡萍 | 女 | 25 | 105 | |
90 | 李幻云 | 女 | 缺考 | ||
91 | 李克威 | 男 | 缺考 | ||
92 | 王东血 | 女 | 57 | 23 | 是 |
93 | 白金花 | 女 | 39 | 76 | |
94 | 李欢 | 女 | 69 | 4 | 是 |
95 | 朱丽 | 女 | 42 | 57 | |
96 | 赵雄 | 男 | 30 | 98 | |
97 | 任秋艳 | 女 | 69 | 5 | 是 |
98 | 杨瑞 | 女 | 41 | 63 | |
99 | 张习群 | 女 | 61 | 13 | 是 |
100 | 周胤辰 | 女 | 缺考 | ||
101 | 熊兆洁 | 女 | 55 | 30 | 是 |
102 | 刘月鑫 | 女 | 24 | 107 | |
103 | 朱维 | 女 | 57 | 24 | 是 |
104 | 张杰 | 男 | 42 | 58 | |
105 | 余嫔 | 女 | 33 | 90 | |
106 | 唐利 | 女 | 40 | 68 | |
107 | 朱玉花 | 女 | 44 | 54 | |
108 | 孙庆梅 | 女 | 41 | 64 | |
109 | 闵倩 | 女 | 31 | 96 | |
110 | 蒋家兰 | 女 | 58 | 19 | 是 |
111 | 李双娇 | 女 | 46 | 46 | |
112 | 管乾雁 | 女 | 36 | 84 | |
113 | 胡晓 | 男 | 缺考 | ||
114 | 莫毓莹 | 女 | 65 | 9 | 是 |
115 | 杨家秀 | 女 | 40 | 69 |
2018年7月25日